HOME > 料金案内
T&A税理士法人 原町田中央事務所の顧問報酬には未来会計(短期経営計画策定支援+月次モニタリング)を全て含んでいます!
※個人事業の方は直接お問い合わせください。
事業 | 介護(デイサービス)事業 |
---|---|
売上高 | 2,500万円 |
銀行借入 | 1,000万円未満 |
正社員 | 3名未満 |
月次顧問 | 32,000円 |
月次モニタリング | 0円 |
決算及び法人税申告 | 32,000円 × 5か月 = 160,000円 |
消費税申告 | 無し |
短期経営計画策定 | 0円 |
年間支払額合計 | 544,000円 |
事業 | 電気工事業 |
---|---|
売上高 | 3億円 |
銀行借入 | 1億円未満 |
正社員 | 15名未満 |
月次顧問 | 53,000円 |
月次モニタリング | 0円 |
決算及び法人税申告 | 53,000円 × 5か月 = 265,000円 |
消費税申告 | 53,000円 × 2か月 = 106,000円 |
短期経営計画策定 | 0円 |
年間支払額合計 | 1,007,000円 |
※医業・建設業・外貨建取引・現金取引が多い場合など別途加算になることがあります。
システムサポート/レンタル料 | 月4,000円~ |
---|---|
システム初期設定 | 30,000円~ ※設立初年度無料 |
年末調整 | 基本料金10,000円~ |
税務調査立会 | 日額50,000円~ ※書面添付の場合は無料 |
TISCデータ保管料 | 月額290円 |
書面添付 | 年10,000円 |
入力代行 | 別途ご相談 |
中期経営計画 | 別途ご相談 |
― 料金案内 ―